区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
大连 | 5400.10 | 76457.00 | 2773.60 | 2245.30 | 381.20 |
市区 | 3531.90 | 136293.00 | 1662.11 | 1785.61 | 84.18 |
金州区 | 1611.27 | 583.59 | 978.64 | 49.04 | |
甘井子区 | 984.04 | 425.71 | 549.60 | 8.73 | |
瓦房店市 | 962.02 | 276.78 | 590.92 | 94.32 | |
中山区 | 715.72 | 203100.00 | 687.92 | 27.81 | |
普兰店区 | 687.27 | 197.07 | 392.18 | 98.03 | |
庄河市 | 651.95 | 217.08 | 307.83 | 127.04 | |
沙河口区 | 413.81 | 61332.00 | 320.05 | 93.75 | |
西岗区 | 320.82 | 108754.00 | 265.19 | 55.64 | |
旅顺口区 | 288.45 | 106.62 | 161.65 | 20.19 | |
长海县 | 86.92 | 32.71 | 7.21 | 47.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大连市GDP(季度累计) | 200212 - 202409 | 亿元 | |
大连市季度GDP增长率 | 200212 - 202409 | % | |
大连市GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
大连市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
大连市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
大连市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
大连市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
大连市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
大连市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
大连市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
大连市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
大连市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
大连市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
大连市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
大连市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
大连市GDP:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
大连市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
大连市GDP:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
大连市GDP指数 | 1979 - 2022 | 上年=100 | |
大连市GDP:金融业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(267条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号