当前位置:首页>GDP频道>辽宁>沈阳

沈阳GDP 2006年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
市区 2281.72 45827.00 1180.56 1055.07 46.09
沈阳 2122.37 28116.00 1027.65 967.43 127.29
和平区 246.86 205.58 41.17
沈河区 239.85 200.99 38.86
铁西区 205.89 81.09 124.65 0.15
大东区 199.46 55.72 143.75
于洪区 184.83 78.31 96.83 9.70
浑南区 171.25 86.67 80.04 4.55
沈北新区 163.75 48.49 100.90 14.37
苏家屯区 121.80 45.74 62.28 13.78
皇姑区 116.09 83.82 32.27
辽中区 73.70 19.14 24.42 30.14
新民市 70.93 17.26 25.54 28.13
法库县 51.50 15.89 19.06 16.55
康平县 41.77 12.51 15.03 14.24

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号