南昌新建区GDP历年数据
数据来源:新建区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 375.19 | 8.30 | 624987.00 | 1501030.00 | 1625392.00 | |
| 2018 | 338.28 | 9.60 | 567088.00 | 3150967.00 | ||
| 2017 | 448.36 | 9.30 | 536867.00 | 2975329.00 | ||
| 2016 | 388.89 | 9.10 | 533989.00 | 2104132.00 | 1250737.00 | |
| 2015 | 355.00 | 9.70 | 482031.00 | 1969575.00 | 1086946.00 | |
| 2014 | 324.81 | 10.20 | 453171.00 | 1810513.00 | 984455.00 | |
| 2013 | 295.54 | 11.50 | 430399.00 | 1390888.00 | 885092.00 | |
| 2012 | 240.61 | 13.40 | 401246.00 | 1245996.00 | 758866.00 | |
| 2011 | 217.24 | 14.10 | 391892.00 | 1137229.00 | ||
| 2010 | 175.16 | 14.10 | 341517.00 | 884629.00 | ||
| 2009 | 147.46 | 14.10 | 305184.00 | 706550.00 | ||
| 2008 | 267729.00 | 640156.00 | ||||
| 2007 | 224278.00 | 536111.00 | ||||
| 2006 | 188899.00 | 422137.00 | ||||
| 2005 | 168068.00 | 352260.00 | ||||
| 2004 | 140211.00 | 194415.00 | ||||
| 2003 | 109173.00 | 167598.00 | ||||
| 2002 | 92162.00 | 145700.00 | ||||
| 2001 | 85196.00 | 129692.00 | ||||
| 2000 | 81103.00 | 118200.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南昌市:新建区GDP | 2009 - 2024 | 亿元 | |
| 南昌市:新建区GDP指数 | 2009 - 2021 | 上年=100 | |
| 南昌市:新建区GDP增长率 | 2009 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2022 | % | |
| 南昌市:新建区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP:畜牧业 | 2013 - 2017 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2019 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP:第三产业 | 2012 - 2024 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP增长率:规模以上工业 | 2016 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP:农业 | 2013 - 2017 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP增长率:工业 | 2022 - 2022 | % | |
| 南昌市:新建区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 南昌市:新建区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2023 - 2023 | 万元 | |
| 南昌市:新建区GDP:批发、零售、住宿和餐饮业 | 2023 - 2023 | 万元 |


