白城GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 120.51 271.88
2025 112.82 261.81 439.41 626.52
2024 105.87 247.13 423.71 614.24
2023 102.89 236.21 408.68 592.65
2022 94.33 222.36 395.36 574.86
2021 91.21 220.47 389.77 548.83
2020 84.20 201.70 510.18
2019 491.55
2018 259.40
2017 127.42 333.87 436.83 708.77
2016 128.70 309.31 423.88 731.20
2015 122.32 302.34 407.06 715.42
2014 123.19 296.85 422.02 715.42

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号