长春GDP2025年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 长春 | 1662.89 | 3754.90 | 5762.11 | 8005.59 |
| 德惠市 | -- | -- | -- | -- |
| 绿园区 | -- | -- | -- | -- |
| 经开区 | -- | -- | -- | -- |
| 汽开区 | -- | -- | -- | -- |
| 榆树市 | -- | -- | -- | -- |
| 朝阳区 | -- | -- | -- | -- |
| 新区 | -- | -- | -- | -- |
| 市区 | -- | -- | -- | -- |
| 九台区 | -- | -- | -- | -- |
| 宽城区 | -- | -- | -- | -- |
| 双阳区 | -- | -- | -- | -- |
| 南关区 | -- | -- | -- | -- |
| 净月区 | -- | -- | -- | -- |
| 农安县 | -- | -- | -- | -- |
| 公主岭市 | -- | -- | -- | -- |
| 二道区 | -- | -- | -- | -- |
| 高新区 | -- | -- | -- | -- |


