淮安洪泽区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 230.81 | 68459.14 | 10.82 | 31.58 | 95.46 | 103.77 | 81.49 | 16.92 | 6.33 | 14.02 | 7.99 | 17.92 | 11.50 |
| 2014 | 207.35 | 61812.00 | 11.20 | 29.44 | 88.32 | 89.59 | 74.97 | 15.36 | 5.09 | 13.40 | 6.92 | 15.94 | 10.36 |
| 2013 | 178.06 | 53399.00 | 12.20 | 28.03 | 75.88 | 74.15 | 63.70 | 13.26 | 4.10 | 12.18 | 5.72 | 12.88 | 9.61 |
| 2012 | 155.09 | 46706.82 | 13.29 | 25.17 | 66.89 | 63.03 | 55.55 | 11.04 | 3.46 | 11.34 | 4.98 | 11.06 | 8.88 |
| 2011 | 133.83 | 40684.00 | 13.10 | 22.07 | 59.16 | 52.60 | 49.22 | 9.21 | 2.89 | 9.94 | 4.16 | 9.23 | 7.41 |
| 2010 | 105.15 | 31643.00 | 14.00 | 18.61 | 46.08 | 40.46 | 37.88 | 5.70 | 2.27 | 8.20 | 3.03 | 8.54 | 6.27 |
| 2009 | 89.86 | 26421.64 | 14.00 | 16.74 | 39.71 | 33.41 | 32.89 | 6.82 | 5.14 | ||||
| 2008 | 72.51 | 18761.40 | 14.01 | 13.67 | 33.79 | 25.05 | 27.94 | 3.13 | 1.45 | 5.85 | 1.28 | 6.91 | 4.67 |
| 2007 | 57.78 | 14968.91 | 15.39 | 12.33 | 25.51 | 19.94 | 20.99 | 2.66 | 1.12 | 7.38 | 1.64 | 5.39 | 3.10 |
| 2006 | 48.89 | 12607.40 | 14.95 | 11.76 | 20.44 | 16.70 | 16.94 | 2.18 | 0.99 | 3.50 | 0.71 | 4.82 | 3.12 |
| 2005 | 40.80 | 10448.95 | 19.00 | 10.93 | 15.89 | 13.98 | 13.23 | 1.76 | 0.77 | 2.66 | 0.68 | 4.17 | 2.63 |
| 2004 | 30.55 | 7853.00 | 13.16 | 9.83 | 11.88 | 8.84 | 9.62 | ||||||
| 2003 | 25.63 | 6659.00 | 8.92 | 8.85 | 7.86 | 6.99 | |||||||
| 2002 | 22.08 | 5755.00 | 8.68 | 6.44 | 6.96 | 4.91 | |||||||
| 2001 | 21.06 | 5507.00 | 8.01 | 7.13 | 5.91 | 5.88 | |||||||
| 2000 | 18.59 | 4925.00 | 7.57 | 6.06 | 4.95 | 5.05 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 淮安市:洪泽区GDP:工业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2025 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP增长率 | 2004 - 2025 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP指数 | 2004 - 2025 | 上年=100 | |
| 淮安市:洪泽区GDP:建筑业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP指数:第三产业 | 2011 - 2023 | 上年=100 | |
| 淮安市:洪泽区GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2025 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2025 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP构成:自有房地产经营活动 | 2018 - 2021 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP构成:营利性服务业占比 | 2018 - 2022 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP:住宿业 | 2005 - 2023 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP指数:金融业 | 2011 - 2023 | 上年=100 | |
| 淮安市:洪泽区GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP构成:非营利性服务业占比 | 2018 - 2022 | % | |
| 淮安市:洪泽区GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 淮安市:洪泽区人均GDP(按户籍人口算) | 2014 - 2017 | 元 | |
| 淮安市:洪泽区GDP:金融业 | 2005 - 2023 | 亿元 |


