时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 500.20 | 76906.00 | 17.76 | 240.72 | 201.69 | |
2016 | 483.53 | 83440.00 | 12.56 | 228.72 | 168.18 | |
2015 | 430.31 | 76282.00 | 11.74 | 217.52 | 141.60 | |
2014 | 404.68 | 73820.00 | 10.76 | 215.03 | 124.96 | |
2013 | 379.30 | 71216.00 | 10.35 | 199.09 | 113.69 | 178.08 |
2012 | 338.69 | 65510.00 | 9.67 | 184.62 | 97.26 | 166.61 |
2011 | 279.80 | 55659.00 | 8.80 | 160.98 | 83.96 | 145.39 |
2010 | 219.99 | 44158.00 | 6.75 | 128.67 | 71.96 | 116.43 |
2009 | 183.19 | 37999.00 | 6.13 | 98.64 | 61.86 | 87.77 |
2008 | 161.91 | 35061.00 | 6.23 | 94.27 | 47.59 | 86.07 |
2007 | 133.34 | 29644.00 | 5.35 | 81.62 | 41.06 | 74.77 |
2006 | 110.42 | 25596.00 | 3.99 | 67.70 | 34.51 | 61.78 |
2005 | 98.29 | 23712.00 | 3.77 | 60.99 | 30.53 | 55.19 |
2004 | 81.56 | 20172.00 | 3.48 | 51.91 | 25.75 | 46.22 |
2003 | 54.44 | 13597.00 | 2.95 | 28.41 | 23.08 | 22.43 |
2002 | 48.47 | 12177.00 | 2.89 | 25.01 | 20.57 | 20.58 |
2001 | 44.41 | 11230.00 | 2.91 | 22.84 | 18.67 | 18.79 |
2000 | 41.20 | 10518.00 | 2.89 | 21.67 | 16.64 | |
1999 | 40.23 | 10414.00 | 2.87 | 22.30 | 15.07 | |
1998 | 37.31 | 9800.00 | ||||
1997 | 34.80 | 9263.00 | ||||
1996 | 32.45 | 8752.00 | ||||
1995 | 27.29 | 7490.00 | ||||
1994 | 28.87 | 8186.00 | ||||
1993 | 25.61 | 7598.00 | ||||
1992 | 13.76 | 4310.00 | ||||
1991 | 9.06 | 2969.00 | ||||
1990 | 7.95 | 2669.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
娄底市:娄星区GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:第二产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP:建筑业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:第三产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP:第一产业 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP:制造业 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:工业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
娄底市:娄星区GDP指数 | 1999 - 2023 | 上年=100 | |
娄底市:娄星区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
娄底市:娄星区GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:批发和零售业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
娄底市:娄星区GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(32条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号