时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 500.20 | 76906.00 | 17.76 | 240.79 | 241.64 | |
2016 | 483.53 | 83440.00 | 17.48 | 237.91 | 228.14 | |
2015 | 430.31 | 76282.00 | 16.60 | 226.69 | 187.02 | |
2014 | 404.68 | 73820.00 | 14.80 | 220.17 | 169.71 | |
2013 | 379.30 | 71216.00 | 14.42 | 210.89 | 153.98 | 178.08 |
2012 | 338.69 | 65510.00 | 13.80 | 188.73 | 136.15 | 166.61 |
2011 | 279.80 | 55659.00 | 11.06 | 158.74 | 109.99 | 145.39 |
2010 | 219.99 | 44158.00 | 7.76 | 129.17 | 83.07 | 116.43 |
2009 | 183.19 | 37999.00 | 6.84 | 109.20 | 67.16 | 87.77 |
2008 | 161.91 | 35061.00 | 5.92 | 98.79 | 57.20 | 86.07 |
2007 | 133.34 | 29644.00 | 5.35 | 80.97 | 47.02 | 74.77 |
2006 | 110.42 | 25596.00 | 3.99 | 66.68 | 39.75 | 61.78 |
2005 | 98.29 | 23712.00 | 3.38 | 60.12 | 34.79 | 55.19 |
2004 | 81.56 | 20172.00 | 3.48 | 51.14 | 26.94 | 46.22 |
2003 | 54.44 | 13597.00 | 2.95 | 28.41 | 23.08 | 22.43 |
2002 | 48.47 | 12177.00 | 2.89 | 25.01 | 20.57 | 20.58 |
2001 | 44.41 | 11230.00 | 2.91 | 22.84 | 18.67 | 18.79 |
2000 | 41.20 | 10518.00 | 2.89 | 21.67 | 16.64 | |
1999 | 40.23 | 10414.00 | 2.87 | 22.30 | 15.07 | |
1998 | 37.31 | 9800.00 | 3.00 | 20.55 | 13.75 | |
1997 | 34.80 | 9263.00 | 3.10 | 19.40 | 12.30 | |
1996 | 32.45 | 8752.00 | 3.01 | 18.76 | 10.68 | |
1995 | 27.29 | 7490.00 | 1.96 | 16.46 | 8.87 | |
1994 | 28.87 | 8186.00 | 1.65 | 19.95 | 7.27 | |
1993 | 25.61 | 7598.00 | 1.03 | 19.40 | 5.17 | |
1992 | 13.76 | 4310.00 | 0.87 | 9.23 | 3.66 | |
1991 | 9.06 | 2969.00 | 0.90 | 5.54 | 2.62 | |
1990 | 7.95 | 2669.00 | 0.89 | 5.18 | 1.88 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
娄底市:娄星区GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP:建筑业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2024 | % | |
娄底市:娄星区GDP:制造业 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:非营利性服务业 | 2024 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:营利性服务业 | 2024 - 2024 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:工业 | 2001 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
娄底市:娄星区GDP指数 | 1999 - 2023 | 上年=100 | |
娄底市:娄星区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
娄底市:娄星区GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:批发和零售业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
娄底市:娄星区GDP:房地产业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(32条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号