鄂州梁子湖区GDP历年数据
数据来源:梁子湖区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 98.74 | 67818.00 | 6.40 | 32.67 | 27.08 | 38.99 | |
| 2018 | 90.23 | 62102.00 | 8.00 | 30.58 | 24.02 | 35.63 | |
| 2017 | 82.64 | 57010.00 | 8.60 | 30.71 | 19.47 | 32.45 | |
| 2016 | 72.60 | 50225.00 | 7.80 | 29.57 | 16.62 | 26.40 | |
| 2015 | 64.35 | 44608.00 | 10.40 | 26.60 | 15.36 | 22.38 | |
| 2014 | 59.06 | 41003.00 | 9.80 | 26.76 | 14.96 | 17.35 | |
| 2013 | 54.60 | 37999.00 | 14.90 | 24.91 | 14.91 | 14.78 | |
| 2012 | 46.45 | 32401.00 | 12.20 | 22.07 | 12.36 | 12.01 | |
| 2011 | 40.74 | 28511.00 | 18.20 | 21.17 | 9.31 | 10.26 | |
| 2010 | 29.01 | 18205.00 | 12.60 | 14.69 | 6.92 | 7.40 | |
| 2009 | 25.11 | 14670.00 | 16.30 | 12.89 | 6.38 | 5.84 | |
| 2008 | 22.08 | 12944.00 | 10.00 | 11.75 | 5.80 | 4.53 | |
| 2007 | 17.66 | 10094.00 | 13.20 | 9.00 | 4.43 | 4.23 | |
| 2006 | 14.24 | 8093.00 | 16.90 | 7.05 | 3.56 | 3.63 | |
| 2005 | 11.93 | 6719.00 | 8.20 | 6.62 | 3.08 | 2.23 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鄂州市:梁子湖区GDP构成:第一产业占比 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP构成:第三产业占比 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP构成:第二产业占比 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP | 2005 - 2025 | 亿元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP:农、林、牧、渔业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP:第三产业 | 2005 - 2025 | 亿元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP:第二产业 | 2005 - 2025 | 亿元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP:金融业 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:第三产业 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP:第一产业 | 2005 - 2025 | 亿元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:第一产业 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区人均GDP | 2005 - 2022 | 元 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:房地产业 | 2021 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP指数:第三产业 | 2005 - 2023 | 上年=100 | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:规模以上工业 | 2021 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:第二产业 | 2005 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2021 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2021 - 2025 | % | |
| 鄂州市:梁子湖区GDP增长率:批发和零售业 | 2021 - 2025 | % |


