数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 896.90 | 11943.19 | 7.40 | 143.00 | 277.80 | 476.10 | 229.70 | |
| 市区 | 633.66 | 20737.62 | ||||||
| 阿城区 | 78.01 | 14.40 | 13.03 | 37.24 | 27.74 | |||
| 双城区 | 77.96 | 12.20 | 26.05 | 21.60 | 30.31 | |||
| 尚志市 | 69.19 | 2.00 | 11.20 | 34.12 | 23.87 | |||
| 五常市 | 55.02 | 6.70 | 21.92 | 10.52 | 22.58 | |||
| 巴彦县 | 50.40 | 11.60 | 19.32 | 21.05 | 10.04 | |||
| 宾县 | 36.81 | -5.50 | 12.76 | 12.43 | 11.63 | |||
| 依兰县 | 16.75 | 1.30 | 6.27 | 3.29 | 7.20 | |||
| 方正县 | 11.72 | -19.50 | 3.74 | 3.35 | 4.63 | |||
| 木兰县 | 10.60 | -8.50 | 2.93 | 4.70 | 2.98 | |||
| 延寿县 | 10.50 | 3.10 | 3.37 | 3.71 | 3.43 | |||
| 通河县 | 10.46 | 6.10 | 3.38 | 4.07 | 3.01 | |||
| 平房区 | ||||||||
| 呼兰区 | 15.80 | 22.00 | ||||||
| 松北区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 道外区 | ||||||||
| 道里区 | ||||||||
| 南岗区 | ||||||||
| 香坊区 | ||||||||
| 高新区 |


