区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 26398.35 | 35994.00 | 11778.40 | 11519.50 | 3100.54 |
唐山 | 5117.79 | 66717.00 | 1780.65 | 2889.61 | 447.53 |
石家庄 | 4263.67 | 51043.00 | 2493.77 | 2452.40 | 494.44 |
保定 | 3300.56 | 29067.00 | 1146.06 | 1500.74 | 353.54 |
沧州 | 2658.02 | 44819.00 | 1354.77 | 1646.42 | 319.44 |
邯郸 | 2639.37 | 28257.00 | 1017.69 | 1334.14 | 287.54 |
廊坊 | 2473.86 | 54460.00 | 1165.28 | 1102.42 | 206.17 |
邢台 | 1764.73 | 24256.00 | 695.48 | 793.68 | 275.57 |
衡水 | 1226.90 | 27543.00 | 483.80 | 563.09 | 180.00 |
秦皇岛 | 1192.60 | 38984.00 | 579.78 | 438.66 | 174.15 |
承德 | 1147.74 | 33503.00 | 445.65 | 473.92 | 228.16 |
张家口 | 1146.92 | 25941.00 | 577.23 | 369.07 | 200.62 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
河北省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:建筑业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:金融业占比 | 1978 - 2023 | % | |
河北省GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(846条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号