区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 12152.90 | 17561.00 | 4566.40 | 5849.50 | 1737.10 |
唐山 | 2779.42 | 37765.00 | 896.39 | 1596.07 | 286.96 |
石家庄 | 2268.84 | 24243.00 | 920.58 | 1164.41 | 275.74 |
邯郸 | 1454.70 | 18406.00 | 490.78 | 755.21 | 208.70 |
保定 | 1336.73 | 12703.00 | 446.30 | 674.98 | 215.44 |
沧州 | 1160.69 | 21205.00 | 539.49 | 759.52 | 166.37 |
邢台 | 890.75 | 12978.00 | 241.07 | 503.10 | 146.58 |
廊坊 | 883.93 | 21917.00 | 266.70 | 500.79 | 116.44 |
秦皇岛 | 618.26 | 21193.00 | 265.56 | 274.63 | 78.07 |
张家口 | 592.23 | 14138.00 | 251.58 | 254.31 | 86.34 |
承德 | 569.81 | 16858.00 | 175.43 | 302.60 | 91.79 |
衡水 | 536.10 | 13132.00 | 160.40 | 277.70 | 97.98 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
河北省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北省人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2023 | % | |
河北GDP:建筑业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:建筑业占比 | 1952 - 2023 | % | |
河北收入法GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP构成:金融业占比 | 1978 - 2023 | % | |
河北省GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
河北省GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(846条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号