区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 8773.40 | 12845.00 | 3304.20 | 4123.90 | 1345.20 |
唐山 | 2027.64 | 28466.00 | 629.72 | 1161.73 | 236.19 |
石家庄 | 1671.50 | 18671.00 | 673.35 | 865.66 | 247.76 |
保定 | 1040.57 | 10017.00 | 352.82 | 523.20 | 196.13 |
邯郸 | 1002.68 | 11599.00 | 320.91 | 526.33 | 155.43 |
沧州 | 766.97 | 16581.00 | 391.61 | 603.79 | 135.40 |
邢台 | 671.04 | 10041.00 | 166.35 | 390.07 | 124.33 |
廊坊 | 609.57 | 15901.00 | 184.43 | 336.04 | 89.09 |
衡水 | 510.10 | 12343.00 | 144.80 | 275.60 | 89.70 |
秦皇岛 | 432.87 | 15614.00 | 197.25 | 187.13 | 48.49 |
张家口 | 425.81 | 10185.00 | 174.76 | 185.93 | 65.12 |
承德 | 323.20 | 9594.00 | 99.71 | 164.85 | 58.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2024 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2024 | % | |
河北省GDP:建筑业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:住宿和餐饮业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:房地产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP构成 | 1978 - 2024 | % | |
河北省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:农林牧渔业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202412 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
河北省GDP增长率:第二产业 | 1953 - 2024 | % | |
河北省GDP增长率:规模以上工业 | 1999 - 2024 | % | |
查看更多(164条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号