区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 4158.90 | 6310.00 | 1477.80 | 1875.10 | 806.10 |
石家庄 | 872.05 | 343.36 | 419.67 | 146.25 | |
唐山 | 832.56 | 12029.00 | 248.36 | 412.83 | 171.37 |
保定 | 636.57 | 215.80 | 276.91 | 143.23 | |
邯郸 | 462.49 | 6076.00 | 159.65 | 211.40 | 91.45 |
沧州 | 352.70 | 134.79 | 210.42 | 77.75 | |
邢台 | 339.33 | 5654.00 | 87.89 | 172.38 | 79.06 |
廊坊 | 295.21 | 89.09 | 143.99 | 62.13 | |
衡水 | 260.70 | 6747.00 | 73.20 | 136.70 | 50.90 |
秦皇岛 | 223.00 | 8458.00 | 101.85 | 80.76 | 40.39 |
张家口 | 214.41 | 4840.00 | 94.28 | 89.74 | 30.39 |
承德 | 155.59 | 4418.00 | 57.48 | 66.75 | 31.36 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
河北省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
河北GDP构成:第二产业 | 1952 - 2024 | % | |
河北GDP构成:第三产业 | 1952 - 2024 | % | |
河北省GDP:建筑业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:金融业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:批发和零售业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:住宿和餐饮业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:房地产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP构成 | 1978 - 2024 | % | |
河北省GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
河北省GDP:农林牧渔业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202412 | % | |
河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202412 | 亿元 | |
河北省GDP增长率:第二产业 | 1953 - 2024 | % | |
河北省GDP增长率:规模以上工业 | 1999 - 2024 | % | |
查看更多(164条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号