| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 3652.10 | 5615.00 | 1223.00 | 1667.20 | 761.90 |
| 石家庄 | 760.06 | 9004.04 | 275.29 | 365.54 | 140.57 |
| 唐山 | 710.88 | 10359.00 | 206.13 | 346.51 | 158.24 |
| 保定 | 545.09 | 5264.55 | 172.14 | 226.48 | 146.46 |
| 邯郸 | 414.61 | 5489.00 | 128.56 | 191.89 | 94.16 |
| 沧州 | 324.67 | 5699.35 | 105.67 | 183.73 | 80.06 |
| 邢台 | 290.89 | 4547.51 | 70.25 | 141.81 | 78.83 |
| 廊坊 | 250.68 | 7673.16 | 76.56 | 115.09 | 59.03 |
| 衡水 | 225.50 | 5518.00 | 59.80 | 116.30 | 49.40 |
| 秦皇岛 | 199.00 | 7610.00 | 86.11 | 72.21 | 40.69 |
| 张家口 | 197.24 | 4487.00 | 69.12 | 94.78 | 33.34 |
| 承德 | 139.75 | 4010.00 | 45.04 | 54.69 | 40.02 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 河北省GDP:民营经济(季度累计) | 201306 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:农、林、牧、渔业(季度累计) | 201506 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:第二产业(季度累计) | 200603 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP:第一产业(季度累计) | 200603 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP:第三产业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP:房地产业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:建筑业(季度累计) | 201506 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:工业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:批发和零售业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:金融业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:住宿和餐饮业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 河北省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 河北省人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
| 查看更多(184条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号