| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 701.33 | 1219.00 | 215.62 | 323.40 | 162.31 |
| 唐山 | 102.24 | 1627.00 | 22.04 | 45.35 | 34.85 |
| 邯郸 | 86.99 | 1259.00 | 24.48 | 42.28 | 20.23 |
| 廊坊 | 47.56 | 11.23 | 24.50 | 11.83 | |
| 张家口 | 46.96 | 1152.00 | 13.43 | 20.21 | 13.31 |
| 秦皇岛 | 38.09 | 1605.00 | 15.28 | 12.71 | 10.09 |
| 衡水 | 33.60 | 922.00 | 7.30 | 14.30 | 12.00 |
| 承德 | 29.93 | 908.00 | 8.12 | 10.21 | 11.59 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河北省季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 河北省GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 河北省GDP:民营经济(季度累计) | 201306 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:农、林、牧、渔业(季度累计) | 201506 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:第二产业(季度累计) | 200603 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP:第三产业(季度累计) | 202106 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP:第一产业(季度累计) | 200603 - 202509 | 亿元 | |
| 河北省GDP:房地产业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:交通运输、仓储和邮政业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:建筑业(季度累计) | 201506 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:工业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:批发和零售业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:金融业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP:住宿和餐饮业(季度累计) | 201206 - 202506 | 亿元 | |
| 河北省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 河北省GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 河北省人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 河北省GDP构成:工业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 河北GDP构成:第一产业 | 1952 - 2024 | % | |
| 查看更多(184条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号