河南GDP2011年季度数据
| 区域 |
一季度
(亿元) |
二季度
(亿元) |
三季度
(亿元) |
四季度
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 5615.40 | 12404.68 | 20370.43 | 27232.04 |
| 郑州 | 1030.50 | 2315.10 | 3607.70 | 4979.85 |
| 洛阳 | -- | -- | -- | -- |
| 驻马店 | -- | -- | -- | -- |
| 许昌 | -- | -- | -- | -- |
| 焦作 | -- | -- | -- | -- |
| 濮阳 | -- | -- | -- | -- |
| 漯河 | -- | -- | -- | -- |
| 济源 | -- | -- | -- | -- |
| 新乡 | -- | -- | -- | -- |
| 三门峡 | -- | -- | -- | -- |
| 开封 | -- | -- | -- | -- |
| 平顶山 | -- | -- | -- | -- |
| 安阳 | -- | -- | -- | -- |
| 商丘 | -- | -- | -- | -- |
| 周口 | -- | -- | -- | -- |
| 南阳 | -- | -- | -- | -- |
| 信阳 | -- | -- | -- | -- |
| 鹤壁 | -- | -- | -- | -- |


