河南区域GDP 2009年季度累计值:
区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|
河南 | 4067.40 | 8962.80 | 39195.72 | 19367.30 |
郑州 | 690.20 | 1524.30 | 8405.53 | 3300.00 |
安阳 | | | 1662.80 | |
平顶山 | | | 1762.11 | |
开封 | | | 1762.46 | |
鹤壁 | | | 730.63 | |
洛阳 | | | 3678.80 | |
新乡 | | | 2136.00 | |
南阳 | | | 2932.62 | |
商丘 | | | 2180.86 | |
三门峡 | | | 1047.40 | |
漯河 | | | 1155.20 | |
濮阳 | | | 1161.17 | |
许昌 | | | 2494.00 | |
信阳 | | | 2085.65 | |
1296人关注