区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 3504.48 | 9697.00 | 1544.23 | 1437.70 | 522.55 |
贵阳 | 861.25 | 21039.00 | 455.19 | 363.05 | 43.01 |
遵义 | 687.40 | 10813.00 | 294.58 | 287.55 | 105.27 |
毕节 | 418.54 | 6199.00 | 161.67 | 167.22 | 106.07 |
六盘水 | 393.24 | 13536.00 | 130.82 | 240.79 | 21.63 |
黔南 | 265.59 | 7109.00 | 80.26 | 107.30 | 66.64 |
黔东南 | 228.00 | 5691.00 | 92.80 | 71.53 | 63.67 |
铜仁 | 221.92 | 5842.00 | 93.49 | 56.63 | 71.80 |
黔西南 | 201.44 | 6647.00 | 69.32 | 86.51 | 45.62 |
安顺 | 168.99 | 6617.00 | 67.19 | 65.23 | 36.58 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州省GDP(季度累计) | 200503 - 202409 | 亿元 | |
贵州省季度GDP增长率 | 200503 - 202409 | % | |
贵州省GDP增长率 | 1950 - 2023 | % | |
贵州省GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
贵州GDP构成:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
贵州GDP构成:第一产业 | 1979 - 2023 | % | |
贵州省人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
贵州GDP构成:金融业 | 1999 - 2023 | % | |
贵州GDP构成:第二产业 | 1979 - 2023 | % | |
贵州省GDP指数 | 1950 - 2023 | 上年=100 | |
贵州GDP构成:工业 | 1979 - 2023 | % | |
贵州GDP构成:房地产业 | 1999 - 2023 | % | |
贵州GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
贵州GDP:金融业 | 1992 - 2023 | 亿元 | |
贵州省GDP增长率:第二产业 | 1978 - 2023 | % | |
贵州省GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
贵州GDP构成:其他服务业 | 2005 - 2023 | % | |
贵州GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
贵州GDP构成:住宿和餐饮业 | 2004 - 2023 | % | |
贵州GDP构成:交通运输、仓储和邮政业 | 1979 - 2023 | % | |
查看更多(697条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号