区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 2013.50 | 27956.00 | 865.50 | 1070.90 | 77.06 |
市区 | 885.82 | 34284.00 | 562.67 | 314.02 | 9.12 |
巩义市 | 242.87 | 57.01 | 180.91 | 4.95 | |
新密市 | 209.22 | 60.79 | 142.37 | 6.06 | |
新郑市 | 202.13 | 135.07 | 10.54 | ||
荥阳市 | 190.06 | 53.68 | 123.53 | 12.85 | |
登封市 | 152.14 | 37.51 | 107.90 | 6.73 | |
中牟县 | 119.42 | 33.03 | 59.29 | 27.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
郑州市GDP(季度累计) | 200312 - 202409 | 亿元 | |
郑州市季度GDP增长率 | 200312 - 202409 | % | |
郑州市GDP增长率 | 1998 - 2023 | % | |
郑州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
郑州市GDP构成 | 1978 - 2023 | % | |
郑州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
郑州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
郑州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
郑州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
郑州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
郑州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
郑州市GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
郑州市GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
郑州市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
郑州市GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
郑州市GDP:住宿和餐饮业 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
郑州市GDP:工业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
郑州市GDP:房地产业 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
郑州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
郑州市GDP:金融业 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
查看更多(617条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号