区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
来宾 | 564.94 | 30037.00 | 258.10 | 164.65 | 142.20 |
市区 | 293.68 | 30398.00 | 126.03 | 102.06 | 65.59 |
兴宾区 | 293.68 | 30398.00 | 126.03 | 102.06 | 65.59 |
武宣县 | 119.21 | 32224.00 | 35.50 | 56.28 | 27.43 |
象州县 | 114.53 | 38451.00 | 27.12 | 54.88 | 32.53 |
忻城县 | 63.89 | 19524.00 | 24.74 | 18.14 | 21.01 |
合山市 | 33.01 | 27976.00 | 16.91 | 11.72 | 4.38 |
金秀县 | 32.23 | 24716.00 | 16.67 | 6.55 | 9.01 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
来宾市GDP增长率 | 1978 - 2024 | % | |
来宾市GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
来宾市GDP:第二产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
来宾市GDP:第一产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
来宾市GDP:第三产业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2024 | % | |
来宾市GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2024 | % | |
来宾市GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2024 | % | |
来宾市GDP增长率:第三产业 | 2016 - 2024 | % | |
来宾市GDP(季度累计) | 200606 - 202412 | 亿元 | |
来宾市季度GDP增长率 | 200606 - 202412 | % | |
来宾市GDP增长率:金融业 | 2012 - 2024 | % | |
来宾市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
来宾市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(326条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号