| 区域 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 1904.17 | 3701.85 | 5686.64 | |
| 海口 | 579.88 | 1080.85 | ||
| 儋州市 | 273.19 | 509.75 | ||
| 三亚 | 270.25 | 500.66 | ||
| 澄迈县 | 116.95 | 237.95 | ||
| 万宁市 | 94.32 | 173.47 | ||
| 文昌市 | 84.39 | 199.84 | ||
| 琼海市 | 82.11 | 175.39 | ||
| 临高县 | 79.29 | 140.82 | ||
| 陵水县 | 68.13 | 131.64 | ||
| 东方市 | 62.52 | 149.77 | ||
| 乐东县 | 44.88 | 106.92 | ||
| 昌江县 | 38.69 | 76.60 | ||
| 定安县 | 31.50 | 61.44 | ||
| 屯昌县 | 23.60 | 42.17 | ||
| 保亭县 | 16.90 | 32.54 | ||
| 白沙县 | 12.93 | 27.58 | ||
| 琼中县 | 12.36 | 31.44 | ||
| 五指山市 | 10.03 | 19.37 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号