乐东县GDP季度累计值:
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|
2024 | 43.25 | 101.69 | 149.40 | |
2023 | 47.10 | 103.17 | 148.94 | 213.04 |
2022 | 44.28 | 96.78 | 139.39 | 195.07 |
2021 | 35.12 | 79.02 | 120.34 | 174.25 |
2020 | 29.22 | 72.43 | 108.05 | 151.11 |
2019 | 36.28 | 77.41 | 98.94 | 144.35 |
2018 | 32.78 | 67.44 | 90.90 | 134.27 |
2017 | 29.27 | 62.47 | 83.51 | 121.02 |
295人关注