数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防城港 | 154.64 | 19768.00 | 20.80 | 32.87 | 64.70 | 57.08 | 56.45 |
| 市区 | 111.50 | 22531.00 | 18.55 | 14.92 | 60.42 | 36.17 | |
| 防城区 | 39.28 | 11893.00 | 20.33 | 12.37 | 13.79 | 13.11 | |
| 上思县 | 25.26 | 11939.00 | 15.14 | 8.87 | 10.01 | 6.38 | 10.13 |
| 港口区 | 23.03 | 23507.00 | 19.50 | 6.51 | 8.65 | 7.86 | |
| 东兴市 | 21.76 | 16826.00 | 37.66 | 6.01 | 4.81 | 10.94 | 4.67 |


