| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 415.31 | 211406.00 | 17.68 | 277.41 | 120.22 |
| 2016 | 372.44 | 189046.00 | 15.78 | 249.81 | 106.85 |
| 2015 | 346.05 | 175019.00 | 14.23 | 233.16 | 98.67 |
| 2014 | 330.13 | 200808.00 | 13.03 | 224.82 | 92.28 |
| 2013 | 292.84 | 180657.00 | 11.84 | 193.05 | 87.95 |
| 2012 | 242.22 | 152005.00 | 10.68 | 150.56 | 80.98 |
| 2011 | 228.74 | 146097.00 | 10.20 | 141.22 | 77.33 |
| 2010 | 54.13 | 53051.00 | 8.90 | 28.78 | 16.44 |
| 2009 | 36.64 | 35227.00 | 7.99 | 16.39 | 12.26 |
| 2008 | 30.27 | 29781.00 | 7.09 | 12.49 | 10.69 |
| 2007 | 23.03 | 23507.00 | 6.51 | 8.65 | 7.86 |
| 2006 | 17.13 | 19690.00 | 6.18 | 5.08 | 5.87 |
| 2005 | 14.42 | 16750.00 | 5.90 | 3.98 | 4.54 |
| 2004 | 10.47 | 12254.00 | 3.39 | 3.12 | 3.95 |
| 2003 | 8.91 | 10469.00 | 3.14 | 2.22 | 3.55 |
| 2002 | 8.10 | 9587.00 | 3.00 | 1.92 | 3.19 |
| 2001 | 7.52 | 8966.00 | 2.90 | 1.70 | 2.93 |
| 2000 | 6.80 | 8195.00 | 2.53 | 1.55 | 2.73 |
| 1999 | 6.37 | 7766.00 | 2.28 | 1.58 | 2.51 |
| 1998 | 5.68 | 6977.00 | 2.02 | 1.44 | 2.22 |
| 1997 | 4.79 | 5922.00 | 1.80 | 1.15 | 1.84 |
| 1996 | 4.13 | 5151.00 | 1.63 | 1.09 | 1.41 |
| 1995 | 3.06 | 3854.00 | 1.31 | 0.79 | 0.97 |
| 1994 | 2.30 | 3001.00 | 0.93 | 0.62 | 0.75 |
| 1993 | 1.74 | 2377.00 | 0.79 | 0.44 | 0.52 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防城港市:港口区GDP增长率 | 1993 - 2024 | % | |
| 防城港市:港口区GDP:第一产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 防城港市:港口区GDP | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 防城港市:港口区GDP增长率:第一产业 | 1993 - 2024 | % | |
| 防城港市:港口区GDP:第三产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 防城港市:港口区GDP:第二产业 | 1993 - 2024 | 亿元 | |
| 防城港市:港口区GDP增长率:规模以上工业 | 2019 - 2024 | % | |
| 防城港市:港口区GDP增长率:第二产业 | 1993 - 2024 | % | |
| 防城港市:港口区GDP增长率:第三产业 | 1993 - 2024 | % | |
| 防城港市:港口区人均GDP | 1993 - 2023 | 元 | |
| 防城港市:港口区GDP构成:第一产业占比 | 1993 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区人均GDP增长率 | 2019 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区GDP构成:第二产业占比 | 1993 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区GDP构成:第三产业占比 | 1993 - 2023 | % | |
| 防城港市:港口区GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
| 防城港市:港口区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2020 | % | |
| 防城港市:港口区GDP增长率:金融业 | 2020 - 2020 | % | |
| 防城港市:港口区人均GDP指数 | 1993 - 2019 | 上年=100 | |
| 防城港市:港口区GDP指数 | 1993 - 2019 | 上年=100 | |
| 防城港市:港口区GDP指数:规模以上工业 | 1997 - 2019 | 上年=100 | |
| 查看更多(24条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号