数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防城港 | 60.03 | 7793.00 | 8.81 | 20.18 | 16.12 | 23.72 | 13.12 |
| 市区 | 41.81 | 8976.41 | 11.87 | 11.91 | 18.04 | ||
| 防城区 | 19.15 | 5318.00 | 5.50 | 8.37 | 4.56 | 6.21 | |
| 上思县 | 10.79 | 5276.00 | 6.80 | 4.81 | 3.73 | 2.25 | 3.61 |
| 东兴市 | 8.48 | 8479.00 | 7.70 | 3.39 | 1.72 | 3.37 | 1.30 |
| 港口区 | 7.52 | 8966.00 | 7.80 | 2.90 | 1.70 | 2.93 |


