区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梧州 | 824.94 | 28801.00 | 353.13 | 339.40 | 132.41 |
市区 | 562.72 | 69810.00 | 221.06 | 323.61 | 17.09 |
长洲区 | 242.44 | 119342.63 | 78.99 | 158.81 | 4.65 |
万秀区 | 193.69 | 60669.52 | 94.89 | 94.96 | 3.84 |
岑溪市 | 175.56 | 33557.46 | 63.54 | 74.10 | 37.92 |
藤县 | 172.88 | 26818.89 | 64.72 | 59.00 | 49.17 |
龙圩区 | 125.63 | 44502.04 | 47.19 | 69.84 | 8.61 |
蒙山县 | 56.54 | 36329.95 | 20.58 | 23.80 | 12.15 |
苍梧县 | 38.97 | 11069.56 | 13.31 | 8.72 | 16.94 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
梧州市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
梧州市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
梧州市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
梧州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梧州市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
梧州市GDP增长贡献率:第二产业 | 2015 - 2023 | % | |
梧州市GDP增长贡献率:第三产业 | 2015 - 2023 | % | |
梧州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梧州市GDP:其他服务业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
梧州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梧州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
梧州市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
梧州市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
梧州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
梧州市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
梧州市GDP增长贡献率:第一产业 | 2015 - 2023 | % | |
梧州市GDP:金融业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
梧州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2023 | % | |
梧州市人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
梧州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(462条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号