| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 795.43 | 31440.00 | 286.10 | 404.90 | 104.40 |
| 宣州区 | 226.43 | 24154.10 | 108.38 | 86.60 | 31.44 |
| 市区 | 194.95 | 22520.00 | 83.92 | 77.41 | 33.63 |
| 宁国市 | 185.46 | 47185.90 | 52.10 | 116.00 | 17.36 |
| 广德市 | 153.07 | 27109.45 | 54.19 | 83.12 | 15.76 |
| 郎溪县 | 87.33 | 24478.12 | 26.29 | 49.16 | 11.88 |
| 泾县 | 67.15 | 18293.52 | 25.57 | 27.60 | 13.97 |
| 绩溪县 | 47.26 | 25672.23 | 15.73 | 23.17 | 8.35 |
| 旌德县 | 28.74 | 18328.05 | 10.34 | 12.78 | 5.62 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宣城市季度GDP增长率 | 201803 - 202509 | % | |
| 宣城市GDP(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 宣城市GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 宣城市GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:房地产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:工业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:金融业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:住宿和餐饮业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:批发和零售业 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:建筑业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市人均GDP | 1995 - 2024 | 元 | |
| 宣城市GDP:第三产业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第一产业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP:第二产业 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宣城市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 宣城市GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 查看更多(71条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号