北京GDP季度累计值 (单位:亿元)
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 12931.50 26411.90 -- --
2025 12159.90 25029.20 38415.90 52073.40
2024 10581.40 21791.30 33462.00 49843.10
2023 9971.00 20667.00 31797.00 43760.70
2022 9456.00 19430.00 30041.00 41540.90
2021 9013.00 19268.00 29778.00 40269.55
2020 7423.19 16091.04 25550.58 35943.25
2019 7800.52 16477.85 25499.84 35445.13
2018 7235.40 15279.70 23665.70 33106.00
2017 6040.48 12406.79 19569.76 28000.35
2016 5451.89 11413.83 17367.77 24899.26
2015 4773.46 10578.28 16002.35 22968.59
2014 4412.95 9769.32 14774.06 21330.83
2013 4101.23 9112.79 13766.18 19500.56
2012 3761.52 8348.59 12678.14 17801.02
2011 3509.00 7418.07 11404.26 16011.43
2010 3117.00 6372.60 9754.40 13777.90
2009 2511.90 5308.40 8161.40 11865.90
2008 2148.30 4972.80 7586.30 10488.00
2007 1882.78 4064.26 6419.78 9006.23
2006 1681.56 3538.02 5513.18 7720.33
2005 1023.87 2274.45 3542.04 6814.53

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号