延边GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 635.43 40118.00 7.00 62.72 220.02 352.69 179.80 29.14 31.04 40.24 22.41 96.70 41.79
2014 612.97 39410.00 7.00 63.07 216.21 333.69 177.54 30.82 27.84 38.69 20.87 92.74 42.45
2013 567.98 39199.00 10.40 62.99 207.82 297.16 173.23 30.50 36.90 34.62 15.86 85.24 37.57
2012 518.76 35045.00 12.60 62.12 201.96 254.68 170.90 28.29 30.79 31.07 14.01 77.08 34.48
2011 454.61 29802.00 15.80 56.23 176.18 222.19 146.72 25.36 26.56 29.46 12.63 67.17 29.97
2010 368.08 24448.00 13.80 48.70 134.99 184.39 111.74 21.94 23.27 23.25 10.86 55.62 25.67
2009 311.13 20631.00 18.20 45.69 111.37 154.07 90.65 20.39 21.84 20.72 9.12 48.96 17.87
2008 275.83 17755.00 21.10 44.70 91.87 139.26 76.57 18.32 19.41 15.30 8.79 46.42 15.96
2007 237.72 14104.00 17.90 40.35 79.01 118.36 63.03 13.08 16.68 15.99 9.41 28.23 12.80
2006 192.58 11267.00 12.20 32.41 61.79 98.37 48.53 13.10 8.13 13.27 8.09 23.33 11.57
2005 168.28 9749.00 10.00 31.33 51.33 85.63 40.74 10.59 15.46
2004 150.49 8903.00 10.00 28.18 51.86 70.45 42.66 9.21 20.27
2003 134.36 7853.00 10.00 23.17 48.66 62.53 40.63 8.03 16.05
2002 130.97 7083.00 9.40 21.99 48.84 60.14 41.39 7.44
2001 124.17 6518.00 8.90 23.69 45.64 54.84 39.37 6.27
2000 116.98 5829.00 8.80 22.87 43.84 50.27 37.96 5.88
1999 110.80 21.04 42.07 47.69 36.57 5.50
1998 106.03 16.66 42.92 46.45 37.91 5.00
1997 104.95 18.30 40.95 45.71 36.37 4.58
1996 100.88 19.35 38.22 43.32 32.61 5.61
1995 90.51 15.16 36.66 38.69 30.68 5.98
1994 83.24 14.92 36.03 32.29 29.93 6.10
1993 67.81 6.26 35.79 25.76 27.38 8.41
1992 52.77 8.62 25.35 18.80 21.99 3.36
1991 45.69 8.28 22.18 15.23 19.90 2.28
1990 42.24 8.39 22.00 11.85 20.04 1.96
1989 40.56 6.17 21.80 12.59 19.45 2.35
1988 36.24 4.61 21.03 10.60 18.49 2.54
1987 29.46 5.01 16.32 8.12 14.61 1.71
1986 21.41 3.05 11.85 6.51 10.37 1.48
1985 19.07 4.60 9.02 5.45 7.92 1.09
1984 17.11 4.46 8.06 4.58 7.08 0.98
1983 14.40 3.34 7.15 3.91 6.15 1.00
1982 13.37 3.51 6.37 3.49 5.61 0.76
1981 11.60 2.86 5.79 2.94 5.30 0.50
1980 9.95 2.35 5.09 2.51 4.72 0.38
1978 8.17 2.31 3.90 1.96 3.57 0.33
1975 7.40 2.14 3.73 1.53 3.44 0.29
1970 5.46 1.99 2.32 1.15 2.17 0.15
1965 4.68 1.63 2.00 1.05 1.85 0.15
1962 3.63 1.24 1.44 0.96 1.32 0.12
1957 3.19 0.82 1.57 0.80 1.44 0.13
1952 2.17 0.78 0.96 0.42 0.91 0.05
1949 1.11 0.55 0.38 0.18 0.37 0.01
延边GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 259.35 501.61 -- --
2025 244.73 482.36 760.68 1064.08
2024 206.60 427.40 708.18 1018.10
2023 193.65 404.76 674.67 875.76
2022 173.40 374.44 638.79 838.87
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号