| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 延边 | 454.61 | 29802.00 | 222.19 | 176.18 | 56.23 |
| 延吉市 | 250.66 | 48530.00 | 129.66 | 116.36 | 4.64 |
| 敦化市 | 130.60 | 27000.00 | 45.10 | 60.53 | 24.96 |
| 珲春市 | 100.08 | 44286.00 | 25.93 | 69.22 | 4.94 |
| 安图县 | 50.05 | 23170.00 | 26.78 | 16.80 | 6.47 |
| 汪清县 | 48.58 | 19951.00 | 16.05 | 23.46 | 9.06 |
| 和龙市 | 42.97 | 21880.00 | 13.61 | 24.35 | 5.01 |
| 图们市 | 32.58 | 25569.00 | 12.44 | 18.67 | 1.46 |
| 龙井市 | 30.96 | 17313.00 | 14.63 | 12.35 | 3.97 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 延边州GDP(季度累计) | 201403 - 202509 | 亿元 | |
| 延边州季度GDP增长率 | 201403 - 202509 | % | |
| 延边州GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202506 | 亿元 | |
| 延边州GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202506 | 亿元 | |
| 延边州GDP:第一产业(季度累计) | 202012 - 202506 | 亿元 | |
| 延边州GDP:工业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 延边州GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP:批发和零售业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 延边州GDP:建筑业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 延边州GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2024 | % | |
| 延边州GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | % | |
| 延边州GDP增长率:工业 | 2021 - 2024 | % | |
| 查看更多(129条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号