平顶山GDP历年数据
数据来源:平顶山统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
GDP:房地产
(万元)
GDP:金融业
(万元)
GDP:建筑业
(万元)
GDP:住宿和餐饮业
(万元)
GDP:批发和零售业
(万元)
GDP:交通运输
(万元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 2365.23 47956.00 7.40 173.67 1084.02 1107.55 9141207.00 1148688.00 1071809.00 1739252.00 573168.00 2100859.00 1104959.00
2018 2170.86 44323.00 7.50 164.56 1014.70 991.61 8576788.00 1021262.00 983672.00 1604183.00 523479.00 1908759.00 1014167.00
2017 1962.70 40125.00 7.98 166.32 964.41 831.97 8296099.00 886546.00 844313.00 1382838.00 477405.00 1658926.00 875990.00
2016 1781.00 36480.00 7.70 167.46 877.07 736.47 7711942.00 776891.00 775816.00 1099888.00 433658.00 1530867.00 797273.00
2015 1655.23 33901.00 6.50 167.04 850.17 638.02 7537590.00 649854.00 686039.00 1009657.00 415876.00 1298733.00 675338.00
2014 1590.27 32607.00 7.10 158.56 850.50 581.20 7490535.00 594473.00 654222.00 1042524.00 406511.00 1311771.00 669184.00
2013 1500.71 30888.00 6.50 143.44 816.03 541.23 7239669.00 599460.00 583601.00 983802.00 377615.00 1240124.00 661392.00
2012 1447.60 29744.00 7.50 130.43 829.19 487.98 7441204.00 522173.00 519766.00 877917.00 346969.00 1120878.00 568074.00
2011 1413.08 28890.00 10.30 119.93 889.59 403.56 8131766.00 341913.00 353318.00 765359.00 345433.00 882621.00 529527.00
2010 1243.67 25360.00 10.70 120.64 798.47 324.56 7343024.00 277240.00 294135.00 641956.00 291220.00 731606.00 432444.00
2009 1084.81 22203.00 10.30 109.99 677.66 297.16 6238093.00 251874.00 301400.00 539391.00 272515.00 622877.00 427167.00
2008 1017.78 20970.00 12.80 96.62 672.51 248.64 6279610.00 174605.00 228727.00 451467.00 255373.00 550830.00 425443.00
2007 802.88 16598.00 15.40 76.49 510.96 215.43 4765123.00 146382.00 197318.00 344498.00 201906.00 447376.00 368229.00
2006 643.92 13312.00 15.40 72.48 397.52 173.92 3685451.00 121340.00 140489.00 295791.00 157725.00 388625.00 326531.00
2005 542.95 11239.00 14.90 66.98 325.90 150.07 3020861.00 103637.00 92781.00 238461.00 131044.00 340947.00 298704.00
2004 447.02 9278.00 15.80 60.58 256.12 130.32 2356912.00 90966.00 84489.00 205521.00 109610.00 285021.00 273757.00
2003 360.97 7512.00 11.20 46.84 198.49 115.64 1852323.00 88233.00 76391.00 141900.00 94557.00 238572.00 255301.00
2002 312.74 6526.00 8.90 45.63 165.70 101.41 1545448.00 83859.00 71001.00 111565.00 87899.00 215183.00 226778.00
2001 290.70 6082.00 8.30 44.38 149.97 96.36 1396840.00 80998.00 65915.00 102856.00 80737.00 197652.00 211831.00
2000 266.43 5589.00 7.60 41.05 138.48 86.90 1286944.00 77497.00 60230.00 97814.00 73332.00 179522.00 198259.00
1999 245.48 5174.00 7.60 40.61 125.77 79.09 1164739.00 92983.00 230576.00 176389.00
1998 235.71 5004.00 8.60 40.45 122.07 73.18 1113602.00 107107.00 214260.00 162816.00
1997 223.43 4776.00 7.70 36.14 119.97 67.32 1098734.00 101015.00 187829.00 151002.00
1996 208.32 4489.00 13.50 35.51 113.71 59.11 1057229.00 79834.00 160213.00 135937.00
1995 169.06 3674.00 13.40 31.17 90.49 47.40 839175.00 65711.00 120187.00 109004.00
1994 123.75 2716.00 11.40 22.36 64.30 37.09 580745.00 62260.00 88648.00 77927.00
1993 101.72 2254.00 12.40 20.48 51.00 30.24 460396.00 49641.00 72219.00 65436.00
1992 81.60 1825.00 6.20 17.63 42.41 21.56 392248.00 31878.00 51971.00 47347.00
1991 70.44 1598.00 7.30 16.84 35.60 18.01 327577.00 28414.00 45260.00 39711.00
1990 62.78 1448.00 4.90 15.78 33.58 13.42 314872.00 20884.00 32147.00 29192.00
1989 53.30 1255.00 10.60 12.47 29.25 11.58 273930.00 18527.00 26734.00 31021.00
1988 44.77 1079.00 11.40 24.21 9.15 222236.00 19859.00 32171.00 21345.00
平顶山GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 702.22 1440.43 -- --
2025 661.69 1362.20 2153.64 2929.40
2024 629.88 1356.84 2121.71 2831.97
2023 677.29 -- 2221.31 2720.07
2022 698.78 1425.38 2214.77 2839.33
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号