序号 | 省市 | 实际增速(%) | 名义增速(%) | GDP(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 7.2 | 9.48 | 1382.72 |
2 | 甘肃 | 6.3 | 5.03 | 6468.8 |
3 | 湖北 | 6.2 | 6.22 | 29642.61 |
4 | 浙江 | 5.8 | 5.76 | 45004 |
5 | 宁夏 | 5.8 | 2.99 | 2650.9 |
6 | 江苏 | 5.7 | 3.95 | 66967.8 |
7 | 河南 | 5.7 | 4.85 | 31683.8 |
8 | 福建 | 5.7 | 4.98 | 27996.57 |
9 | 新疆 | 5.7 | 4.01 | 9846.48 |
10 | 吉林 | 5.7 | 4.32 | 6823.28 |
11 | 山东 | 5.6 | 4.5 | 50046 |
12 | 四川 | 5.6 | 4.84 | 31918.2 |
13 | 湖南 | 5.6 | 5.19 | 26166.5 |
14 | 安徽 | 5.6 | 4.43 | 25723 |
15 | 江西 | 5.6 | 5.08 | 16719.6 |
16 | 北京 | 5.5 | 5.5 | 25029.2 |
17 | 陕西 | 5.5 | 2.65 | 16828.01 |
18 | 广西 | 5.5 | 4.18 | 13850.95 |
19 | 河北 | 5.4 | 2.48 | 22965.9 |
20 | 内蒙古 | 5.4 | 1.48 | 12077.6 |
21 | 贵州 | 5.3 | 3.4 | 11452.42 |
22 | 天津 | 5.3 | 3.09 | 8706.6 |
23 | 上海 | 5.1 | 4.61 | 26222.15 |
24 | 黑龙江 | 5.1 | 2.72 | 7087.7 |
25 | 重庆 | 5 | 4.7 | 15929.58 |
26 | 辽宁 | 4.7 | 2.29 | 15707.9 |
27 | 云南 | 4.4 | 4.34 | 15537.44 |
28 | 广东 | 4.2 | 3.13 | 68725.4 |
29 | 海南 | 4.2 | 1.87 | 3702 |
30 | 青海 | 4 | 2.27 | 1875.68 |
31 | 山西 | 3.8 | 0.82 | 11463.7 |
2025年上半年全国31个省市GDP增速排名情况,可以看出西藏排名第一,2025年上半年GDP实际增速为7.2%,名义增速为9.48%,GDP为1382.72亿元;排名第二的是甘肃,2025年上半年GDP实际增速为6.3%,名义增速为5.03%,GDP为6468.8亿元;排名第三的是湖北,2025年上半年GDP实际增速为6.2%,名义增速为6.22%,GDP为29642.61亿元。
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号