序号 | 地区 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 名义增速(%) | 实际增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山市 | 2156.5 | 2006.5 | 7.48 | 5.8 |
2 | 石家庄市 | 2073.4 | 1902.1 | 9.01 | 6 |
3 | 沧州市 | 1220.5 | 1134.7 | 7.56 | 5.5 |
4 | 邯郸市 | 1203 | 1102.9 | 9.08 | 6.4 |
5 | 保定市 | 1190.7 | 1077.8 | 10.48 | 6.1 |
6 | 廊坊市 | 844.3 | 780.8 | 8.13 | 6.2 |
7 | 邢台市 | 621.9 | 573.9 | 8.36 | 5.9 |
8 | 秦皇岛市 | 543.31 | 504.68 | 7.65 | 5.4 |
9 | 承德市 | 439.4 | 417.8 | 5.17 | 6 |
10 | 衡水市 | 437.2 | 416.2 | 5.05 | 5.8 |
11 | 张家口市 | 398.8 | 390.1 | 2.23 | 3.5 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号