序号 | 县市 | 地区生产总值 | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 凯里市 | 245.97 | 5.2 |
2 | 黎平县 | 77.95 | 5 |
3 | 榕江县 | 70.34 | 4.8 |
4 | 天柱县 | 69.26 | 6 |
5 | 从江县 | 57.07 | 5.4 |
6 | 黄平县 | 55.62 | 6.7 |
7 | 镇远县 | 55.2 | 4 |
8 | 岑巩县 | 52.2 | 7.1 |
9 | 剑河县 | 50.59 | 5.2 |
10 | 锦屏县 | 50.48 | 6.2 |
11 | 三穗县 | 43.12 | 4.1 |
12 | 雷山县 | 40.45 | 5.4 |
13 | 丹寨县 | 38.05 | 5.7 |
14 | 麻江县 | 37.04 | 8 |
15 | 台江县 | 36.87 | 8.7 |
16 | 施秉县 | 32.53 | 4.7 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号