序号 | 省市 | 2024年前三季度 | 2023年同期 | 名义增速(%) | 实际增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 99939.18 | 96161.63 | 3.93 | 3.4 |
2 | 江苏 | 97744.3 | 93180 | 4.9 | 5.7 |
3 | 山东 | 71981 | 68125 | 5.66 | 5.6 |
4 | 浙江 | 62618 | 59182 | 5.81 | 5.4 |
5 | 河南 | 47881.96 | 47785.44 | 0.2 | 5 |
6 | 四川 | 45441.82 | 43387 | 4.74 | 5.3 |
7 | 湖北 | 41655.01 | 40237.97 | 3.52 | 5.7 |
8 | 福建 | 40191.92 | 39120.75 | 2.74 | 5.5 |
9 | 湖南 | 37898.74 | 36953.37 | 2.56 | 4.5 |
10 | 安徽 | 37257 | 35653 | 4.5 | 5.4 |
11 | 上海 | 34389.18 | 33019.23 | 4.15 | 4.7 |
12 | 北京 | 33462 | 31723.1 | 5.48 | 5.1 |
13 | 河北 | 32904 | 31776.6 | 3.55 | 5 |
14 | 陕西 | 24781.13 | 23681.34 | 4.64 | 4.6 |
15 | 江西 | 24149.8 | 23653.2 | 2.1 | 4.7 |
16 | 重庆 | 23244.31 | 22243.88 | 4.5 | 6 |
17 | 辽宁 | 22549.9 | 21692.2 | 3.95 | 4.9 |
18 | 云南 | 22110.03 | 21746.05 | 1.67 | 3 |
19 | 广西 | 20351.72 | 19654.25 | 3.55 | 3.6 |
20 | 内蒙古 | 17875.5 | 16882 | 5.88 | 5.8 |
21 | 山西 | 17532.53 | 18049.37 | -2.86 | 1.8 |
22 | 贵州 | 16052.9 | 15347.78 | 4.59 | 5.2 |
23 | 新疆 | 14547.67 | 13552.49 | 7.34 | 5.5 |
24 | 天津 | 12673.87 | 12252.61 | 3.44 | 4.7 |
25 | 黑龙江 | 10777.8 | 10595.9 | 1.72 | 2.3 |
26 | 吉林 | 10116.13 | 9935.68 | 1.82 | 4.1 |
27 | 甘肃 | 9126.3 | 8635.4 | 5.68 | 6 |
28 | 海南 | 5583.55 | 5274.92 | 5.85 | 3.2 |
29 | 宁夏 | 3860.43 | 3749.74 | 2.95 | 4.9 |
30 | 青海 | 2741.19 | 2695.7 | 1.69 | 2.5 |
31 | 西藏 | 1785.74 | 1628.59 | 9.65 | 6.2 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号