序号 | 地区 | 2024年前三季度 | 2023年同期 | 名义增速(%) | 实际增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明市 | 6096.94 | 5949.15 | 2.48 | 3 |
2 | 曲靖市 | 2714.59 | 2779.49 | -2.33 | -1.2 |
3 | 红河州 | 2182.16 | 2097.17 | 4.05 | 5.1 |
4 | 玉溪市 | 1989.71 | 1958.25 | 1.61 | 3.5 |
5 | 楚雄州 | 1349.76 | 1338.1 | 0.87 | 3.6 |
6 | 大理州 | 1255.52 | 1239.09 | 1.33 | 2.6 |
7 | 昭通市 | 1192.09 | 1153.3 | 3.36 | 3.4 |
8 | 文山州 | 1049.08 | 992.8 | 5.67 | 6.3 |
9 | 保山市 | 841.14 | 863.35 | -2.57 | - |
10 | 普洱市 | 815.7 | 804.36 | 1.41 | 2.3 |
11 | 临沧市 | 697.17 | 683.26 | 2.04 | 3.4 |
12 | 西双版纳州 | 577.29 | 558.47 | 3.37 | 3.8 |
13 | 丽江市 | 487.94 | 470.59 | 3.69 | 4.5 |
14 | 德宏州 | 444.6 | 446.95 | -0.53 | 2 |
15 | 迪庆州 | 231.52 | 232.72 | -0.52 | 0.1 |
16 | 怒江州 | 198.44 | 191.45 | 3.65 | 4.4 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号