| 序号 | 地区 | 2022年1季度GDP(亿元) | 名义增速(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 3372.5 | 11.03 |
| 2 | 济南 | 2642.4 | 7.56 |
| 3 | 烟台 | 2170.4 | 12.4 |
| 4 | 潍坊 | 1631.8 | 11.34 |
| 5 | 临沂 | 1293.6 | 9.93 |
| 6 | 济宁 | 1202.9 | 12.81 |
| 7 | 淄博 | 1039 | 12.2 |
| 8 | 菏泽 | 956.1 | 11.16 |
| 9 | 德州 | 882.3 | 10.13 |
| 10 | 东营 | 858.2 | 14.19 |
| 11 | 威海 | 788.8 | 7.36 |
| 12 | 泰安 | 760.5 | 10.12 |
| 13 | 滨州 | 669 | 7.73 |
| 14 | 聊城 | 628.6 | 9.58 |
| 15 | 日照 | 551 | 10.3 |
| 16 | 枣庄 | 478.7 | 13.01 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号