序号 | 地区 | 2024年上半年 | 2023年同期 | 名义增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 成都市 | 11152.14 | 10705.49 | 4.17 |
2 | 绵阳市 | 1949.7 | 1775.5 | 9.81 |
3 | 宜宾市 | 1694.93 | 1571.2 | 7.87 |
4 | 德阳市 | 1436.44 | 1340.61 | 7.15 |
5 | 南充市 | 1283.35 | 1264.13 | 1.52 |
6 | 泸州市 | 1265.42 | 1218.84 | 3.82 |
7 | 达州市 | 1231.3 | 1180.87 | 4.27 |
8 | 乐山市 | 1146 | 1108.18 | 3.41 |
9 | 凉山州 | 1076.23 | 1011.03 | 6.45 |
10 | 内江市 | 873.9 | 813.33 | 7.45 |
11 | 自贡市 | 856.25 | 797.76 | 7.33 |
12 | 眉山市 | 853.49 | 791.32 | 7.86 |
13 | 遂宁市 | 841.89 | 789.69 | 6.61 |
14 | 广安市 | 721 | 670.46 | 7.54 |
15 | 攀枝花市 | 665.61 | 623.61 | 6.73 |
16 | 广元市 | 573.17 | 549.12 | 4.38 |
17 | 资阳市 | 489.44 | 455.45 | 7.46 |
18 | 雅安市 | 472.26 | 423.29 | 11.57 |
19 | 巴中市 | 409.21 | 400.49 | 2.18 |
20 | 甘孜州 | 241.9 | 214.03 | 13.02 |
21 | 阿坝州 | 229.68 | 213.18 | 7.74 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号