序号 | 城市 | 累计名义增长 | 2022年GDP(亿元) | 2019年(亿元) | 累计增量(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州 | 29.3 | 5401.2 | 4177.4 | 1223.8 |
2 | 广州 | 22.1 | 28839 | 23628.6 | 5210.4 |
3 | 深圳 | 20.3 | 32387.7 | 26927.1 | 5460.6 |
4 | 肇庆 | 20.3 | 2705.1 | 2248.8 | 456.3 |
5 | 江门 | 19.9 | 3773.4 | 3146.6 | 626.8 |
6 | 佛山 | 18.1 | 12698.4 | 10751 | 1947.4 |
7 | 东莞 | 18.1 | 11200.3 | 9482.5 | 1717.8 |
8 | 珠海 | 17.7 | 4045.5 | 3435.9 | 609.6 |
9 | 中山 | 17.1 | 3631.3 | 3101.1 | 530.2 |
10 | 香港 | -3.8 | 24279.5 | 25250.7 | -971.2 |
11 | 澳门 | -60.2 | 1478.2 | 3715.5 | -2237.3 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号