序号 | 地区 | 2023上半年 | 2022上半年 | 增量 | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙 | 7011.21 | 6711.29 | 299.92 | 4.47 |
2 | 岳阳 | 2230.72 | 2111.18 | 119.54 | 5.66 |
3 | 常德 | 2095.6 | 1998 | 97.6 | 4.88 |
4 | 衡阳 | 1984.56 | 1906.4 | 78.16 | 4.1 |
5 | 株洲 | 1798.49 | 1710.5 | 87.99 | 5.14 |
6 | 郴州 | 1463.09 | 1391.79 | 71.3 | 5.12 |
7 | 湘潭 | 1333.55 | 1282 | 51.55 | 4.02 |
8 | 邵阳 | 1250.31 | 1193.5 | 56.81 | 4.76 |
9 | 永州 | 1184.16 | 1123.41 | 60.75 | 5.41 |
10 | 益阳 | 1012.53 | 986.97 | 25.56 | 2.59 |
11 | 娄底 | 971.6 | 924.74 | 46.86 | 5.07 |
12 | 怀化 | 949.49 | 909.05 | 40.44 | 4.45 |
13 | 湘西州 | 401.07 | 394.1 | 6.97 | 1.77 |
14 | 张家界 | 312.3 | 294.78 | 17.52 | 5.94 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号