序号 | 地区 | 地区生产总值 | 同比增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 天河区 | 3147.3 | 5.2 |
2 | 黄埔区 | 2030.17 | 0.8 |
3 | 越秀区 | 1846.82 | 5.3 |
4 | 白云区 | 1286.86 | 8 |
5 | 海珠区 | 1261.16 | 8.2 |
6 | 番禺区 | 1236.7 | 4 |
7 | 南沙区 | 1052.35 | 4.1 |
8 | 花都区 | 806.91 | -1.2 |
9 | 增城区 | 676.71 | 8.6 |
10 | 荔湾区 | 577.53 | 5.2 |
11 | 从化区 | 202.17 | 4.5 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号