序号 | 地区 | 生产总值 | 同比增长(±%) |
---|---|---|---|
1 | 哈尔滨 | 1131.2 | 5.4 |
2 | 大庆 | 642.5 | 2 |
3 | 齐齐哈尔 | 259.9 | 6.5 |
4 | 绥化 | 195.5 | 6.2 |
5 | 牡丹江 | 190.3 | 6 |
6 | 佳木斯 | 145.3 | 6.4 |
7 | 黑河 | 106.2 | 6.7 |
8 | 鸡西 | 99.6 | 7.5 |
9 | 双鸭山 | 93.3 | 4.1 |
10 | 鹤岗 | 74.6 | 8.5 |
11 | 七台河 | 67 | 6.7 |
12 | 伊春 | 61.8 | 6.9 |
13 | 大兴安岭 | 27.5 | -2 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号