| 序号 | 国家(地区) | 人均GDP(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | |
| 2 | 爱尔兰 | |
| 3 | 瑞士 | |
| 4 | 挪威 | |
| 5 | 新加坡 | |
| 6 | 美国 | 69231 |
| 7 | 冰岛 | 69033 |
| 8 | 卡塔尔 | 68581 |
| 9 | 丹麦 | 67758 |
| 10 | 澳大利亚 | 63529 |
| 11 | 瑞典 | 60029 |
| 12 | 荷兰 | 58292 |
| 13 | 芬兰 | 54008 |
| 14 | 奥地利 | 53368 |
| 15 | 加拿大 | 52079 |
| 16 | 比利时 | 51875 |
| 17 | 以色列 | 51416 |
| 18 | 德国 | 50795 |
| 19 | 圣马力诺 | 50458 |
| 20 | 中国香港 | 49727 |
| 21 | 新西兰 | 48424 |
| 22 | 英国 | 47203 |
| 23 | 法国 | 44853 |
| 24 | 文莱 | 44809 |
| 25 | 中国澳门 | 43772 |
| 26 | 阿联酋 | 42884 |
| 27 | 安道尔 | 41873 |
| 28 | 日本 | 39340 |
| 29 | 意大利 | 35473 |
| 30 | 韩国 | 34757 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号