序号 | 地区 | 今年前三季度GDP | 去年同期初值 | 实际增长率(%) | 名义增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 91723.2 | 88009.86 | 2.3 | 4.2 |
2 | 江苏 | 88652.7 | 84895.69 | 2.3 | 4.4 |
3 | 山东 | 64409 | 60439.2 | 4 | 6.6 |
4 | 浙江 | 55750 | 52853 | 3.1 | 5.5 |
5 | 河南 | 47022.7 | 44016.24 | 3.7 | 6.8 |
6 | 四川 | 40432.8 | 38998.66 | 1.5 | 3.7 |
7 | 福建 | 37793.7 | 35196.61 | 5.2 | 7.4 |
8 | 湖北 | 37298.9 | 34731.56 | 4.7 | 7.4 |
9 | 湖南 | 35332.6 | 33222.57 | 4.8 | 6.4 |
10 | 安徽 | 33702.9 | 31874.8 | 3.3 | 5.7 |
11 | 上海 | 30956.7 | 30866.73 | -1.4 | 0.3 |
12 | 河北 | 30591.1 | 29060.7 | 3.7 | 5.3 |
13 | 北京 | 29926.3 | 29753 | 0.8 | 0.6 |
14 | 陕西 | 23502 | 21193.18 | 4.8 | 10.9 |
15 | 江西 | 23214.3 | 21601 | 5 | 7.5 |
16 | 重庆 | 20835.1 | 19951.89 | 3.1 | 4.4 |
17 | 云南 | 20817.9 | 19607.76 | 3.8 | 6.2 |
18 | 辽宁 | 20796.6 | 19722.7 | 2.1 | 5.4 |
19 | 广西 | 18865.9 | 18046.96 | 3.1 | 4.5 |
20 | 山西 | 18026.3 | 15584.85 | 5.3 | 15.7 |
21 | 内蒙古 | 16209 | 14491.5 | 5 | 11.9 |
22 | 贵州 | 14755.9 | 13985.53 | 2.8 | 5.5 |
23 | 新疆 | 13023.8 | 11396.14 | 3.9 | 14.3 |
24 | 天津 | 11896.1 | 11417.55 | 1 | 4.2 |
25 | 黑龙江 | 10466.7 | 9747.6 | 2.9 | 7.4 |
26 | 吉林 | 9433.06 | 9536.61 | -1.6 | -1.1 |
27 | 甘肃 | 8124.2 | 7401 | 4.1 | 9.8 |
28 | 海南 | 4779.14 | 4508.06 | -0.5 | 6 |
29 | 宁夏 | 3599.18 | 3180.64 | 4.9 | 13.2 |
30 | 青海 | 2563.8 | 2401.8 | 2.6 | 6.7 |
31 | 西藏 | 1460.75 | 1440.35 | 0.2 | 1.4 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号