序号 | 城市 | 2022年前三季度GDP(亿元) | 2021年同期 | 名义增长(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 30956.7 | 30866.7 | 0.29 |
2 | 北京市 | 29926.3 | 29753 | 0.58 |
3 | 深圳市 | 22925.1 | 21791.2 | 5.2 |
4 | 重庆市 | 20835.1 | 19951.9 | 4.43 |
5 | 广州市 | 20735.4 | 20029.1 | 3.53 |
6 | 苏州市 | 16976.7 | 16393.3 | 3.56 |
7 | 成都市 | 14932.6 | 14438.7 | 3.4 |
8 | 杭州市 | 13607.9 | 13151.4 | 3.47 |
9 | 武汉市 | 13205.4 | 12317.7 | 7.21 |
10 | 南京市 | 12220.6 | 11907.1 | 2.63 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号