序号 | 地区 | 2022年前三季度GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海口市 | 14724600 | 695267 | 2454959 | 11574342 |
2 | 儋州市(含洋浦) | 6135420 | 1057695 | 1591334 | 3486396 |
3 | 三亚市 | 5816450 | 824298 | 748489 | 4243662 |
4 | 澄迈县 | 3118130 | 837467 | 681148 | 1599512 |
5 | 琼海市 | 2656100 | 994721 | 322889 | 1338493 |
6 | 文昌市 | 2564520 | 1013028 | 610601 | 940895 |
7 | 万宁市 | 2172480 | 796766 | 491715 | 884000 |
8 | 东方市 | 1683340 | 509104 | 603986 | 570253 |
9 | 临高县 | 1580010 | 1008634 | 94471 | 476902 |
10 | 陵水县 | 1561420 | 469716 | 258280 | 833428 |
11 | 乐东县 | 1393910 | 736442 | 221088 | 436378 |
12 | 昌江县 | 1082220 | 292995 | 454600 | 334621 |
13 | 定安县 | 892960 | 355731 | 147004 | 390225 |
14 | 屯昌县 | 689874 | 240351 | 88518 | 361005 |
15 | 保亭县 | 494667 | 198758 | 60351 | 235558 |
16 | 琼中县 | 492007 | 152775 | 99619 | 239613 |
17 | 白沙县 | 446527 | 158853 | 59913 | 227761 |
18 | 五指山市 | 266276 | 57099 | 47350 | 161827 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号