序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 551942.00 | 21.9 |
8 | 2016 | 452768.00 | 21.11 |
9 | 2015 | 373858.00 | 0.39 |
10 | 2014 | 372388.00 | 3.25 |
11 | 2013 | 360675.00 | 7.68 |
12 | 2012 | 334957.00 | -17.66 |
13 | 2011 | 406815.00 | 15.02 |
14 | 2010 | 353676.00 | 22.86 |
15 | 2009 | 287867.00 | 8.09 |
16 | 2008 | 266330.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
沧州市:运河区GDP增长率 | 2006 - 2023 | % | |
沧州市:运河区GDP:第一产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
沧州市:运河区人均GDP | 2008 - 2023 | 元 | |
沧州市:运河区GDP:第二产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
沧州市:运河区GDP | 2005 - 2023 | 亿元 | |
沧州市:运河区GDP:第三产业 | 2008 - 2023 | 亿元 | |
沧州市:运河区GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
沧州市:运河区GDP增长率:第一产业 | 2008 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP增长率:第二产业 | 2008 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP增长率:第三产业 | 2008 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2021 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP:房地产业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
沧州市:运河区GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
沧州市:运河区GDP:批发和零售业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
沧州市:运河区GDP增长率:房地产业 | 2021 - 2022 | % | |
沧州市:运河区GDP:住宿和餐饮业 | 2021 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号