| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 47425.00 | 5.81 |
| 10 | 2015 | 44819.00 | 5.02 |
| 11 | 2014 | 42676.00 | 3.07 |
| 12 | 2013 | 41406.00 | 6.31 |
| 13 | 2012 | 38949.00 | 8.03 |
| 14 | 2011 | 36053.00 | 15.96 |
| 15 | 2010 | 31091.00 | 20.89 |
| 16 | 2009 | 25719.00 | 4.27 |
| 17 | 2008 | 24665.00 | 16.32 |
| 18 | 2007 | 21205.00 | 13.65 |
| 19 | 2006 | 18658.00 | 12.53 |
| 20 | 2005 | 16581.00 | 42.22 |
| 21 | 2004 | 11659.00 | 22.78 |
| 22 | 2003 | 9496.00 | 17.74 |
| 23 | 2002 | 8065.00 | 8.46 |
| 24 | 2001 | 7436.00 | 4.22 |
| 25 | 2000 | 7135.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沧州市GDP增长率 | 1992 - 2025 | % | |
| 沧州市GDP | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 沧州市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 沧州市GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 沧州市季度GDP增长率 | 201203 - 202512 | % | |
| 沧州市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 沧州市GDP(季度累计) | 201203 - 202512 | 亿元 | |
| 沧州市GDP增长率:规模以上工业 | 2012 - 2025 | % | |
| 沧州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2016 - 2025 | % | |
| 沧州市GDP增长率:批发和零售业 | 2016 - 2025 | % | |
| 沧州市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202512 | 亿元 | |
| 沧州市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202512 | 亿元 | |
| 沧州市GDP:第二产业(季度累计) | 201806 - 202512 | 亿元 | |
| 沧州市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 沧州市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 沧州市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 沧州市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 沧州市GDP:住宿和餐饮业 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 沧州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 沧州市GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号