序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 51804.00 | -4.36 |
7 | 2015 | 54165.00 | 34.28 |
8 | 2014 | 40336.00 | -12.11 |
9 | 2013 | 45895.00 | -5.24 |
10 | 2012 | 48433.00 | 26.32 |
11 | 2011 | 38340.00 | 25.09 |
12 | 2010 | 30651.00 | 10.08 |
13 | 2009 | 27844.00 | 20.06 |
14 | 2008 | 23192.00 | 12.1 |
15 | 2007 | 20689.00 | 17.24 |
16 | 2006 | 17647.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保定市:清苑区GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:第一产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
保定市:清苑区GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP增长率 | 2000 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP指数:卫生和社会工作 | 2006 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:建筑业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP | 2000 - 2021 | 亿元 | |
保定市:清苑区GDP:农、林、牧、渔业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:房地产业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2021 | % | |
保定市:清苑区人均GDP指数 | 2013 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:金融业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区人均GDP | 2013 - 2021 | 元 | |
保定市:清苑区GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区人均GDP增长率 | 2013 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP:工业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP构成:第三产业占比 | 2008 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号