序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 17440.00 | 17.1 |
7 | 2015 | 14893.00 | -0.14 |
8 | 2014 | 14914.00 | 26.14 |
9 | 2013 | 11823.00 | 25.22 |
10 | 2012 | 9442.00 | 6.14 |
11 | 2011 | 8896.00 | -10.58 |
12 | 2010 | 9949.00 | 36.21 |
13 | 2009 | 7304.00 | -14.71 |
14 | 2008 | 8564.00 | 146.73 |
15 | 2007 | 3471.00 | 22.09 |
16 | 2006 | 2843.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
保定市:清苑区GDP指数 | 2000 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:第一产业 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
保定市:清苑区GDP:水利、环境和公共设施管理业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:文化、体育和娱乐业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP增长率 | 2000 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP指数:卫生和社会工作 | 2006 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:建筑业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP | 2000 - 2021 | 亿元 | |
保定市:清苑区GDP:农、林、牧、渔业 | 2013 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP:房地产业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2021 | % | |
保定市:清苑区人均GDP指数 | 2013 - 2021 | 上年=100 | |
保定市:清苑区GDP:金融业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区人均GDP | 2013 - 2021 | 元 | |
保定市:清苑区GDP:科学研究和技术服务业 | 2006 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区人均GDP增长率 | 2013 - 2021 | % | |
保定市:清苑区GDP:工业 | 2004 - 2021 | 万元 | |
保定市:清苑区GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2021 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号